GJXFD
瑞威
一、 产品特点
●特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输性能;
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 测试设备
● 光纤传感器
三、产品技术参数
项目 | 性能指标 | 备注 |
光纤衰减系数 | ≤0.4dB/km@1310nm,≤0.3dB/km@1550nm | |
光纤宏弯损耗 | 7.5mm 1 圈,衰减增加≤0.5dB@1550nm,|≤1dB@1625nm | |
光缆可分离性 | 撕裂力 5N-15N | |
光缆拉伸 | 短期 600N,光纤应变≤0.4%;长期 300N,光纤应变≤0.2% | |
光缆压扁性能 | 短期 2200N/100mm;长期 1000N/100mm | |
光缆冲击性能 | 1N 3 次,护套不开裂,残余附加衰减≤0.4dB@1550nm | |
反复弯曲性能 | 150N 25 次,护套不开裂,残余附加衰减≤0.4dB@1550nm | |
光缆扭转性能 | 150N ±180°10 次,护套不开裂,残余附加衰减≤ 0.4dB@1550nm | |
最小弯曲半径 | 静态(工作时)30mm,动态(安装时)60mm | |
光缆温度特性 | -40~60℃,2 个温度循环,附加衰减≤0.4dB/km | |
低温卷绕性能 | -15℃,光纤不断裂,护套无目视可见裂纹 | |
光缆阻燃性能 | 通过单根垂直燃烧试验 | |
光缆环保性能 | 符合 RoHS |
四、 产品结构尺寸
项目 | 性能指标 | 备注 |
光纤包层直径 | 125.0±0.7µm | |
光纤单元尺寸 | 不含吊线宽 3.0±0.1mm,高 2.0±0.1mm | |
吊线单元尺寸 | 2.0±0.15mm | |
护套最小壁厚 | 0.4mm | |
光缆重量 | 约 21kg/km |
一、 产品特点
●特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输性能;
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 测试设备
● 光纤传感器
三、产品技术参数
项目 | 性能指标 | 备注 |
光纤衰减系数 | ≤0.4dB/km@1310nm,≤0.3dB/km@1550nm | |
光纤宏弯损耗 | 7.5mm 1 圈,衰减增加≤0.5dB@1550nm,|≤1dB@1625nm | |
光缆可分离性 | 撕裂力 5N-15N | |
光缆拉伸 | 短期 600N,光纤应变≤0.4%;长期 300N,光纤应变≤0.2% | |
光缆压扁性能 | 短期 2200N/100mm;长期 1000N/100mm | |
光缆冲击性能 | 1N 3 次,护套不开裂,残余附加衰减≤0.4dB@1550nm | |
反复弯曲性能 | 150N 25 次,护套不开裂,残余附加衰减≤0.4dB@1550nm | |
光缆扭转性能 | 150N ±180°10 次,护套不开裂,残余附加衰减≤ 0.4dB@1550nm | |
最小弯曲半径 | 静态(工作时)30mm,动态(安装时)60mm | |
光缆温度特性 | -40~60℃,2 个温度循环,附加衰减≤0.4dB/km | |
低温卷绕性能 | -15℃,光纤不断裂,护套无目视可见裂纹 | |
光缆阻燃性能 | 通过单根垂直燃烧试验 | |
光缆环保性能 | 符合 RoHS |
四、 产品结构尺寸
项目 | 性能指标 | 备注 |
光纤包层直径 | 125.0±0.7µm | |
光纤单元尺寸 | 不含吊线宽 3.0±0.1mm,高 2.0±0.1mm | |
吊线单元尺寸 | 2.0±0.15mm | |
护套最小壁厚 | 0.4mm | |
光缆重量 | 约 21kg/km |