GJYX-X-CH-XX
瑞威
一、产品特点
• 特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输特性
• 两根平行 FRP 使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤
• 单根钢丝附加加强元件,使光缆具有良好的抗拉性能
• 光缆结构简单,重量轻,实用性强
• 独特的凹槽设计,易剥离,方便接续,简化安装和维护
• 低烟无卤阻燃护套,环保
二、结构参数
光缆型号 | 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 动态/静态 |
---|---|---|---|---|---|---|
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCDH -4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(6.0±0.2) | 22 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
储存、使用温度:-20℃~+60℃。
三、光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
四:交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。
一、产品特点
• 特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输特性
• 两根平行 FRP 使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤
• 单根钢丝附加加强元件,使光缆具有良好的抗拉性能
• 光缆结构简单,重量轻,实用性强
• 独特的凹槽设计,易剥离,方便接续,简化安装和维护
• 低烟无卤阻燃护套,环保
二、结构参数
光缆型号 | 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 动态/静态 |
---|---|---|---|---|---|---|
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCDH -4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(6.0±0.2) | 22 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
储存、使用温度:-20℃~+60℃。
三、光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
四:交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。